Basenpulver
Für einen ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt
14,90 € inkl. MwSt.
10 vorrätig
Premium Apothekenqualität aus Österreich
Kostenloser Versand AT ab €49 & DE ab €99
Lieferzeit 2-4 Werktage (AT) / 3-4 Werktage (DE)
Sicher bezahlen mit Visa, Mastercard, Maestro, Discover & ApplePay, GooglePay
Produktinformationen zu "Basenpulver"
Das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen ist wichtig für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Fehlernährung, Bewegungsmangel, Stress und Umweltbelastungen können zu einer Übersäuerung des Körpers führen. Basische Elektrolyte neutralisieren überschüssige Stoffwechsel-Säuren, Magnesium trägt zum Elektrolyt-Gleichgewicht bei. Auch das Spurenelement Zink ist wesentlich an der Regulation der Säure-Basen-Balance beteiligt.
Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 150 g + Messlöffel = 15 Portionen |
|---|---|
| Darreichung | Pulver |
| Verzehrempfehlung | Täglich 10 g in 250 ml Wasser auflösen und trinken. |
| Packung | 15-Tage Packung |
| Intoleranzen | glutenfrei, lactosefrei, vegan |
| Nährstoffe | pro Tagesdosis (10 g) | % NRV1 |
|---|---|---|
| Calcium | 480 mg | 60 % |
| Magnesium | 150 mg | 40 % |
| Kalium | 500 mg | 25 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Eisen | 7 mg | 50 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
| Selen | 55 mcg | 100 % |
| Molybdän | 50 mcg | 100 % |
| Chrom | 40 mcg | 100 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Biotin | 100 mcg | 200 % |
| Folsäure | 400 mcg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 200 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D | 10 mcg | 200 % |
| Vitamin E | 24 mg | 200 % |
| Vitamin K1 | 37,5 mcg | 50 % |
| Bitterorangenfrucht-Extrakt davon Bioflavonoide |
83,3 mg 50 mg |
–2 -2 |
| Beta Carotin | 0,1 mg | –2 |
1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
2 Keine NRV vorhanden